

![]() |
![]() |
![]() |
Zjednoczeni Bełchatów | 0-3 (wo.) | Stal Niewiadów |
---|---|---|
Bełchatów, 14.04.2018, godz. 16.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Stal Niewiadów | Warta Działoszyn | ||
---|---|---|---|
Niewiadów, 18.04.2018, godz. 17.00 |
Zjed. Bełchatów | 0-3 | Stal Niewiadów |
Kutno | 2-3 | Działoszyn |
Kwiatkowice | 7-1 | Bełchatów |
Skierniewice | 1-0 | Paradyż |
Kleszczów | 0-1 | Stryków |
Opoczno | 3-1 | Buczek |
Zelów | 3-1 | Łowicz |
Przedbórz | 2-2 | Zgierz |
Pajęczno | 2-4 | Poddębice |
1. | Unia Skierniewice | 21 | 57 |
2. | Termy Ner Poddębice | 22 | 51 |
3. | Warta Działoszyn | 21 | 46 |
4. | Włókniarz Zelów | 22 | 40 |
5. | KS Paradyż | 22 | 38 |
6. | Zjednoczeni Stryków | 22 | 38 |
7. | LKS Kwiatkowice | 22 | 37 |
8. | STAL NIEWIADÓW | 22 | 32 |
9. | Pelikan II Łowicz | 22 | 31 |
10. | KS SandBus Kutno | 22 | 31 |
11. | MKP-Boruta Zgierz | 22 | 31 |
12. | Omega Kleszczów | 22 | 31 |
13. | Ceramika Opoczno | 22 | 25 |
14. | Orkan Buczek | 22 | 24 |
15. | GKS II Bełchatów | 22 | 24 |
16. | Pilica Przedbórz | 22 | 14 |
17. | Zawisza Pajęczno | 22 | 10 |
18. | Zjednoczeni Bełchatów | 22 | 0 |
Copyright © 2018 Stal Niewiadów. All rights reserved.
OUTSIDE the BOX DESIGN www.otbd.pl. Powered by WordPress.